期 数 | 开奖 号码 |
<201>格局 | 第 一 位 | 第 二 位 | 第 三 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019268 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019269 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019270 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019271 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019272 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019273 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019274 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019275 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019276 | 8 | 1 | 8 | 82 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019277 | 7 | 3 | 7 | 3 | 72 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019278 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019279 | 1 | 7 | 7 | 1 | 72 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019280 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019281 | 0 | 0 | 5 | 5 | 02 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019282 | 6 | 2 | 6 | 2 | 62 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019283 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019284 | 9 | 9 | 2 | 2 | 92 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019285 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019286 | 7 | 7 | 4 | 4 | 72 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019287 | 3 | 3 | 7 | 32 | 7 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019288 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019289 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019290 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019291 | 6 | 7 | 6 | 62 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019292 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019293 | 5 | 9 | 9 | 5 | 92 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019294 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019295 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019296 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019297 | 5 | 2 | 5 | 2 | 52 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
体彩排列3相关图表 | |||||||
※综合分析 | ※出号特征 | ※号码遗漏 | ※和值走势 | ※和值遗漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※大小分析 |
※大小走势 | ※大小遗漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※奇?#23478;?#28431; | ※201分析 | ※201走势 | ※201遗漏 |