期数 | 号 码 走 势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019095 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019096 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019097 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019098 | 4 | 2 | 03 | 04 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019099 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 07 | 5 | 09 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019100 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 06 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101 | 7 | 5 | 3 | 3 | 05 | 06 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019102 | 8 | 6 | 03 | 4 | 1 | 06 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019103 | 9 | 7 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019104 | 10 | 8 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019105 | 01 | 9 | 1 | 2 | 1 | 06 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019106 | 1 | 02 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019107 | 2 | 02 | 03 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 8 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019108 | 3 | 1 | 1 | 04 | 4 | 3 | 5 | 08 | 9 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019109 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019110 | 5 | 3 | 3 | 04 | 05 | 5 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019111 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 08 | 12 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019112 | 7 | 5 | 5 | 2 | 05 | 06 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019113 | 01 | 02 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019114 | 1 | 1 | 7 | 04 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019115 | 2 | 2 | 8 | 1 | 05 | 3 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019116 | 3 | 02 | 9 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 17 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019117 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 07 | 08 | 18 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019118 | 5 | 02 | 03 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019119 | 6 | 02 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019120 | 01 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 09 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019121 | 1 | 2 | 3 | 04 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019122 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019123 | 3 | 4 | 5 | 2 | 05 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019124 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 06 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
超级大乐透走势图相关图表 | |||||||
※综合走势 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※前区遗漏 | ※和值遗漏 | ※前区?#24425;?/A> | ※奇偶走势 |
※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※后区走势 | ※后区遗漏 | ※后区奇偶 | ※后区201 |
※后区除三 | ※后区除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 |