体彩超级大乐透前区?#24425;?#36208;势图
期 数 |
尾 0 |
尾 1 |
尾 2 |
尾 3 |
尾 4 |
尾 5 |
尾 6 |
尾 7 |
尾 8 |
尾 9 |
?#24425;?#32479;计 (右上数字代表出现次数) |
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
34 |
05 |
15 |
25 |
35 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2019092 | | | 30 | | 11 | | | 02 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 27 | | | | | | | 0 | 1 | 2 | | | 5 | | 7 | | |
2019093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | 16 | 26 | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | 5 | 62 | 7 | | 9 |
2019094 | | | | 01 | | | | | 12 | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 26 | | | 27 | | | | | | | | 1 | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | |
2019095 | | | | | | | 31 | | 12 | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 19 | | | 1 | 2 | 3 | | | | 7 | | 9 |
2019096 | | | | | | | | 02 | 12 | 22 | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | 23 | 3 | | | | 7 | | |
2019097 | 10 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | 17 | | | | | | | | 03 | | | | | 5 | | 7 | | |
2019098 | | | | | | | | | | 22 | | | 13 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 17 | | | | | | 19 | | | | 2 | 3 | | 5 | | 7 | | 9 |
2019099 | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 04 | | | | | | | | 06 | | | | | 27 | | 18 | | | | | | | | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | |
2019100 | | | | | | 21 | | | 12 | | | | | | | | | | | 05 | | | | | | | | | | 08 | | | | 19 | | | 1 | 2 | | | 5 | | | 8 | 9 |
2019101 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 05 | | | | | | | | | 27 | | 18 | | | 19 | | | 1 | | | | 5 | | 7 | 8 | 9 |
2019102 | 10 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | 05 | 15 | | | | | | | | | | | | | 19 | | 0 | 1 | | | | 52 | | | | 9 |
2019103 | | | | | | | | | 12 | 22 | 32 | | | | | | | | | 05 | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | 23 | | | 5 | | 7 | | |
2019104 | | | | | | | | 02 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | 28 | | 19 | | | | 22 | | | | | 7 | 8 | 9 |
2019105 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | 04 | 14 | | | | | | | | | | | 17 | | | | | 09 | | | | 1 | | | 42 | | | 7 | | 9 |
2019106 | 10 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 05 | | | 35 | | | | | | | 08 | | | | | | 0 | | 2 | | | 52 | | | 8 | |
2019107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05 | | | 35 | | | | | | 27 | | | | 09 | 19 | | | | | | | 52 | | 7 | | 92 |
2019108 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | 24 | 34 | | | | | | | | | | 27 | | | 28 | | | | | 1 | | | 42 | | | 7 | 8 | |
2019109 | | 20 | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 07 | | | 08 | | | | | | 0 | | 2 | | | 5 | | 7 | 8 | |
2019110 | | | 30 | 01 | | | | | | | | | | 23 | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | 0 | 1 | | 3 | 4 | | | | | 9 |
2019111 | | 20 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | 15 | | | 06 | | | | | 27 | | | | | | | 0 | | | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
2019112 | 10 | | | | | 21 | | | | | | 03 | | | 33 | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 32 | | | 6 | | | |
2019113 | | | | | 11 | | | | | | | 03 | | | | | | | 34 | | | | 35 | | | | | | 27 | | | | | | | | 1 | | 3 | 4 | 5 | | 7 | | |
2019114 | | 20 | | | | | | | | | | 03 | | 23 | | | | | | 05 | | | | | | | 07 | | | | | | | | | 0 | | | 32 | | 5 | | 7 | | |
2019115 | | | | 01 | | 21 | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 28 | | | | | 12 | 2 | | | | | | 82 | |
2019116 | 10 | | | | | 21 | | 02 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | | | |
2019117 | | | | 01 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 35 | | | | | | | | 18 | | | | | | 12 | | | | 52 | | | 8 | |
2019118 | | | | | | | | 02 | | | | 03 | 13 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | 19 | | | | 2 | 32 | | | 6 | | | 9 |
2019119 | | | | | | | | | | | | 03 | | 23 | | | | | 34 | | | | | 06 | | | | | | | | | 09 | | | | | | 32 | 4 | | 6 | | | 9 |
2019120 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | 15 | 25 | | 06 | | | | 17 | | | | | | | | | | 2 | | | 52 | 6 | 7 | | |
2019121 | | | | 01 | | | | 02 | | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 07 | 17 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 72 | | |
本期 |
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
34 |
05 |
15 |
25 |
35 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
本期 |
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
34 |
05 |
15 |
25 |
35 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
本期 |
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
34 |
05 |
15 |
25 |
35 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |