体彩排列5走势图
期数 |
开奖 号码 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
号码分析 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
和值 |
奇偶比 |
大小比 |
19269 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 20 | 2:3 | 2:3 |
19270 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | | | | | | | 6 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | 23 | 1:4 | 3:2 |
19271 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 6 | | | | 28 | 4:1 | 4:1 |
19272 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 12 | 2:3 | 1:4 |
19273 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | | | | | | | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | 24 | 2:3 | 3:2 |
19274 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 10 | 2:3 | 1:4 |
19275 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | 24 | 2:3 | 3:2 |
19276 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | | | | | | | | | 8 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 22 | 2:3 | 3:2 |
19277 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 7 | | | 33 | 5:0 | 4:1 |
19278 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 23 | 3:2 | 2:3 |
19279 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 21 | 5:0 | 3:2 |
19280 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 21 | 1:4 | 2:3 |
19281 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 10 | 2:3 | 1:4 |
19282 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 19 | 1:4 | 2:3 |
19283 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 21 | 1:4 | 1:4 |
19284 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 6 | | | | 35 | 3:2 | 4:1 |
19285 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 21 | 3:2 | 2:3 |
19286 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | 26 | 4:1 | 3:2 |
19287 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 18 | 4:1 | 1:4 |
19288 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 26 | 4:1 | 3:2 |
19289 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | 24 | 2:3 | 2:3 |
19290 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 24 | 2:3 | 3:2 |
19291 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 28 | 2:3 | 4:1 |
19292 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | 34 | 0:5 | 4:1 |
19293 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | 39 | 5:0 | 5:0 |
19294 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 30 | 4:1 | 4:1 |
19295 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 16 | 4:1 | 1:4 |
19296 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 7 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 17 | 1:4 | 2:3 |
19297 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 18 | 2:3 | 2:3 |
19298 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 18 | 4:1 | 3:2 |
本期 |
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
说明:本站体彩排列5走势图开奖当晚20点50分左右更新开奖号码。